Magyar Kalandrally Bajnokság 2010
Verseny | Időpont | Eredmény |
1. futam - Sümeg | 2010. április 17-18. | 3. |
2. futam - Tata | 2010. május 29-30. | 3. |
3. futam - Túrkeve | 2010. július 10-11. | |
4. futam - 24 órás maraton | 2010. szeptember 4-5. | |
5. futam - Pusztavám | 2010. október 9-10. | |
6. futam - Tordaszentlászló (Erdély) | 2010. november 19-21. |
Összetett eredménylista
Csapatnév | Jármű | Sümeg | Tata | Össz pontszám | |
1 | Aquincum Racing Malátabár | Toyota LC HDJ 80 | 20 | 20 | 40 |
2 | Snickers Team | Nissan Patrol | 12 | 12 | 24 |
3 | Safety Car Team | Mitsubishi Pajero | 15 | 3 | 18 |
3 | Nádor Adventure Team | Nissan Navara | 8 | 10 | 18 |
4 | Offroad Team | Jeep Proto | 0 | 15 | 15 |
5 | Desert Donkey | Lada Niva | 12 | 0 | 12 |
6 | Kvarcpirítók | Nissan Patrol | 10 | 0 | 10 |
7 | To-Ma Team | Mitsubishi Pajero | 0 | 8 | 8 |
8 | Bamako Medical Team | Mitsubishi L200 | 6 | 0 | 6 |
8 | Pusztai Klán | Toyota Land Cruiser | 0 | 6 | 6 |
9 | ebola | Jeep Grand Cherokee | 4 | 0 | 4 |
9 | TakiÉk | Mitsubishi Pajero | 0 | 4 | 4 |
10 | Opeles Csajok | Land Rover Discovery | 3 | 0 | 3 |
10 | Magnum R Team | Toyota Land Cruiser | 3 | 0 | 3 |
11 | Jáner Team | Toyota Land Cruiser | 2 | 0 | 2 |
11 | Reddaposta Bamako Team | Toyota 4 Runner | 0 | 2 | 2 |
12 | Veszett Rókák | Daihatsu Rocky | 1 | 0 | 1 |
12 | Vadludak | Mitsubishi L200 | 0 | 1 | 1 |
1. futam - Sümeg
Rajtszám | Csapatnév | Jármű | Pontszám | Összetett | |
1 | 014 | Aquincum Racing Malátabár | Toyota LC HDJ 80 | 1540 | 20 |
2 | 008 | Safety Car Team | Mitsubishi Pajero | 1490 | 15 |
3 | 001 | Snickers Team | Nissan Patrol | 1290 | 12 |
3 | 016 | Desert Donkey | Lada Niva | 1290 | 12 |
4 | 017 | Kvarcpirítók | Nissan Patrol | 1180 | 10 |
5 | 003 | Nádor Adventure Team | Nissan Navara | 1120 | 8 |
6 | 011 | Bamako Medical Team | Mitsubishi L200 | 1119 | 6 |
7 | 007 | ebola | Jeep Grand Cherokee | 1080 | 4 |
8 | 015 | Opeles Csajok | Land Rover Discovery | 1070 | 3 |
8 | 002 | Magnum Team | Toyota Land Cruiser | 1070 | 3 |
9 | 005 | Jáner Team | Toyota Land Cruiser | 1010 | 2 |
10 | 021 | Veszett Rókák | Daihatsu Rocky | 863,5 | 1 |
11 | 006 | 3D | Toyota Land Cruiser | 716 | |
12 | 020 | T34 | Lada Niva | 670 | |
13 | 012 | Auto-Mata Sportegyesület | Nissan Patrol | 510 | |
14 | 010 | SYSMAN | Mercedes G 300TD | 450 | |
15 | 009 | Vadludak | Mitsubishi L200 | 250 | |
16 | 019 | Hannes Haiden | Pinzgauer | 100 |
2. futam - Tata
Rajtszám | Csapatnév | Jármű | Pontszám | Összetett | |
1 | 059 | Aquincum Racing Malátabár | Toyota LC HDJ 80 | 1760 | 20 |
2 | 056 | Offroad Team | Jeep Proto | 1370 | 15 |
3 | 058 | Snickers Team | Nissan Patrol | 1340 | 12 |
4 | 003 | Nádor Adventure Team | Nissan Navara | 1267 | 10 |
5 | 045 | To-Ma Team | Mitsubishi Pajero | 1200 | 8 |
6 | 061 | Pusztai Klán | Toyota Land Cruiser | 1170 | 6 |
7 | 057 | TakiÉk | Mitsubishi Pajero | 1136,5 | 4 |
8 | 008 | Safety Car Team | Mitsubishi Pajero | 1100 | 3 |
9 | 054 | Reddaposta Bamako Team | Toyota 4 Runner | 1090 | 2 |
10 | 009 | Vadludak | Mitsubishi L200 | 1020 | 1 |
11 | 002 | Magnum R Team | Toyota Land Cruiser | 986 | |
12 | 055 | Gonda Rally Team | Opel Frontera | 920 | |
13 | 060 | Hangodi Team | Mitsubishi Pajero | 910 | |
14 | 048 | Kalandorok | Nissan Terrano | 836,5 | |
15 | 049 | Nonstoposok | Mitsubishi Pajero | 810 | |
16 | 005 | Jáner Team | Toyota Land Cruiser | 780 | |
17 | 051 | Air Team | Isuzu Trooper | 700 | |
18 | 046 | Kvarcpirítók | Nissan Patrol | 604 | |
19 | 050 | Magyar Vitézek | Nissan Navara | 560 | |
20 | 053 | KissNagy Team | Toyota 4 Runner | 410 | |
21 | 052 | T-34 Team | Lada Niva | 270 |